| 7° GIORNATA - 17/10/2010 | ||
| Bari | Lazio | - - - |
| Brescia | Udinese | - - - |
| Cagliari | Inter | - - - |
| Catania | Napoli | - - - |
| Cesena | Parma | - - - |
| Juventus | Lecce | - - - |
| Milan | Chievo | 3 - 1 |
| Palermo | Bologna | - - - |
| Roma | Genoa | 2 - 1 |
| Sampdoria | Fiorentina | - - - |
| CLASSIFICA - 7° GIORNATA | |
| 14 | |
| 13 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 9 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 4 | |